Παράμετρος Μονάδα Μέτρησης ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Παραμετρική Τιμή* Μέθοδος Αναφοράς pH (20oC) μονάδες pH 7,45 6,5 – 9,5 METHOD 4500-H+, B (APHA Standard Methods 20th Edition 1998) Αγωγιμότητα (20οC) μS/cm 552 2500 METHOD 2510, B (APHA Standard Methods 20th Edition 1998) Οσμή – αποδεκτή Αποδεκτή ΕΛΟΤ 662:1986 Γεύση – αποδεκτή Αποδεκτή Θολερότητα NTU 0,31 Αποδεκτή METHOD 2130, B […]
Έκθεση δοκιμών Δεκέμβριος 2016 (Τ.Κ. Καλοχωρίου – Παντειχίου)
Παράμετρος | Μονάδα Μέτρησης | ΚΑΛΟΧΩΡΙ – ΠΑΝΤΕΙΧΙ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ) | Παραμετρική Τιμή* | Μέθοδος Αναφοράς |
pH (20oC) | μονάδες pH | 7,05 | 6,5 – 9,5 | METHOD 4500-H+, B (APHA Standard Methods 20th Edition 1998) |
Αγωγιμότητα (20οC) | μS/cm | 253 | 2500 | METHOD 2510, B (APHA Standard Methods 20th Edition 1998) |
Οσμή | – | αποδεκτή | Αποδεκτή | ΕΛΟΤ 662:1986 |
Γεύση | – | αποδεκτή | Αποδεκτή | |
Θολερότητα | NTU | 0,31 | Αποδεκτή | METHOD 2130, B (APHA Standard Methods 20th Edition 1998) |
Αργίλιο | μg Al/l | 10 | 200 | Method DIN ISO 10566 E30 |
Χλωριούχα, Cl- | mg/l | 11 | 250 | METHOD 4500-Cl-, B (APHA Standard Methods 20th Edition 1998) |
Νιτρώδη, ΝΟ2– | mg/l | <0,05 | 0,5 | Merck 1.14776, Βασισμένη στην METHOD 4500 ΝΟ2–, B (APHA Standard Methods 20th Edition 1998) |
Αμμώνιο, ΝΗ4+ | mg/l | <0,05 | 0,5 | Merck 1.14752,Βασισμένη στην METHOD 4500-NH3,D (APHA Standard Methods 20th Edition 1998) |
Σκληρότητα ολική | mg/l CaCO3 | 100 | – | METHOD 2340 HARDNESS C (APHA Standard Methods 20th Edition 1998) |
Υπολειμματικό χλώριο | mg/lt | 0,22 | >0,2 | St. Met. 4500-Cl.G. |
Escherichia coli | CFU/100 ml | 0 | 0 | Μέθοδος διήθησης σε μεμβράνη, ανίχνευση και αρίθμηση |
Κολοβακτηριοειδή | CFU/100 ml | 0 | 0 | Μέθοδος διήθησης σε μεμβράνη, ανίχνευση και αρίθμηση |
*σύμφωνα με την K.Y.A. Y2/2600/2001-ΦΕΚ-892Β΄/14/8/2001 για την “Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης” και την τροποποίησή της Αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295.
Σχετικά Άρθρα
30 Ιαν
7 Απρ
Παράμετρος Μονάδα Μέτρησης ΦΑΡΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ) Παραμετρική Τιμή* Μέθοδος Αναφοράς pH (20oC) μονάδες pH 7,06 6,5 – 9,5 METHOD 4500-H+, B (APHA Standard Methods 20th Edition 1998) Αγωγιμότητα (20οC) μS/cm 259 2500 METHOD 2510, B (APHA Standard Methods 20th Edition 1998) Οσμή – αποδεκτή Αποδεκτή ΕΛΟΤ 662:1986 Γεύση – αποδεκτή Αποδεκτή Θολερότητα NTU 0,29 Αποδεκτή […]