Παράμετρος Μονάδα Μέτρησης ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΟΣ (Ι.Ν. ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Παραμετρική Τιμή* Μέθοδος Αναφοράς pH (20oC) μονάδες pH 7,07 6,5 – 9,5 METHOD 4500-H+, B (APHA Standard Methods 20th Edition 1998) Αγωγιμότητα (20οC) μS/cm 260 2500 METHOD 2510, B (APHA Standard Methods 20th Edition 1998) Οσμή – αποδεκτή Αποδεκτή ΕΛΟΤ 662:1986 Γεύση – αποδεκτή Αποδεκτή Θολερότητα NTU 0,32 Αποδεκτή […]
Έκθεση δοκιμών Δεκέμβριος 2016 (Δ.Κ. Αγίου Νικολάου)
Παράμετρος | Μονάδα Μέτρησης | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΔΕΞΑΜΕΝΗ) | Παραμετρική Τιμή* | Μέθοδος Αναφοράς |
pH (20oC) | μονάδες pH | 7,51 | 6,5 – 9,5 | METHOD 4500-H+, B (APHA Standard Methods 20th Edition 1998) |
Αγωγιμότητα (20οC) | μS/cm | 530 | 2500 | METHOD 2510, B (APHA Standard Methods 20th Edition 1998) |
Οσμή | – | αποδεκτή | Αποδεκτή | ΕΛΟΤ 662:1986 |
Γεύση | – | αποδεκτή | Αποδεκτή | |
Θολερότητα | NTU | 0,31 | Αποδεκτή | METHOD 2130, B (APHA Standard Methods 20th Edition 1998) |
Χλωριούχα, Cl- | mg/l | 46 | 250 | METHOD 4500-Cl-, B (APHA Standard Methods 20th Edition 1998) |
Νιτρώδη, ΝΟ2– | mg/l | <0,05 | 0,5 | Merck 1.14776, Βασισμένη στην METHOD 4500 ΝΟ2–, B (APHA Standard Methods 20th Edition 1998) |
Αμμώνιο, ΝΗ4+ | mg/l | <0,05 | 0,5 | Merck 1.14752,Βασισμένη στην METHOD 4500-NH3,D (APHA Standard Methods 20th Edition 1998) |
Σκληρότητα ολική | mg/l CaCO3 | 290 | – | METHOD 2340 HARDNESS C (APHA Standard Methods 20th Edition 1998) |
Υπολειμματικό χλώριο | mg/lt | 0,22 | >0,2 | St. Met. 4500-Cl.G. |
Escherichia coli | CFU/100 ml | 0 | 0 | Μέθοδος διήθησης σε μεμβράνη, ανίχνευση και αρίθμηση |
Κολοβακτηριοειδή | CFU/100 ml | 0 | 0 | Μέθοδος διήθησης σε μεμβράνη, ανίχνευση και αρίθμηση |
*σύμφωνα με την K.Y.A. Y2/2600/2001-ΦΕΚ-892Β΄/14/8/2001 για την “Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης” και την τροποποίησή της Αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295.
Σχετικά Άρθρα
30 Σεπ
8 Φεβ
Παράμετρος Μονάδα Μέτρησης ΔΡΟΣΙΑ Παραμετρική Τιμή* Μέθοδος Αναφοράς pH (20oC) μονάδες pH 7,38 6,5 – 9,5 METHOD 4500-H+, B (APHA Standard Methods 20th Edition 1998) Αγωγιμότητα (20οC) μS/cm 577 2500 METHOD 2510, B (APHA Standard Methods 20th Edition 1998) Οσμή – αποδεκτή Αποδεκτή ΕΛΟΤ 662:1986 Γεύση – αποδεκτή Αποδεκτή Θολερότητα NTU 0,30 Αποδεκτή METHOD 2130, B (APHA […]