Εξόφληση Λογαριασμών
Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ σας παρέχει τις παρακάτω επιλογές για την εξόφληση των λογαριασμών κατανάλωσης νερού:
1) Από τα ταμεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ (Νεοφύτου 69) κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή.
| ΠΕΡΙΟΧΗ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΩΡΑΡΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ |
|---|---|---|---|
| ΧΑΛΚΙΔΑ | ΝΕΟΦΥΤΟΥ 69 | 7.10 – 14.00 | 22210 29995 |
| ΑΥΛΙΔΑ | ΦΑΡΟΥ 21 | 7:45 – 13:30 | 22213 51733 |
| ΑΝΘΗΔΟΝΑ | ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 2 | 7:45 – 13:30 | 22210 98008 |
| ΛΗΛΑΝΤΙΟ | ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ | 7:45 – 13:30 | 22210 55715 |
| Ν. ΑΡΤΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 80 | 7:45 – 13:30 | 22210 40022 |
2) Στα καταστήματα των ΕΛΤΑ (με ταχυδρομική επιταγή).
Στην επιταγή πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία του Καταναλωτή ή ο 11 ψήφιος Αριθμός Α/Α που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο «ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ» του λογαριασμού ύδρευσης.
3) Στα Τραπεζικά Καταστήματα όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:
| Α/Α | ΤΡΑΠΕΖΑ | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤ/ΜΑ (Μετρητά) | ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΤ/ΜΑ (Χρέωση Λογ/σμου) | ΠΛΗΡΩΜΗ INTERNET BANKING | ΠΛΗΡΩΜΗ PHONE BANKING |
| 1 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | ALPHA BANK | √ | √ | ||
| 3 | EUROBANK ERGASIAS | √ | √ | √ | |
| 4 | HSBC BANK | √ | |||
| 5 | ATTICA BANK | √ | √ | √ | |
| 6 | ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | √ | √ | √ | |
| 7 | ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ | √ | √ | √ | |
| 8 | ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | √ | √ | √ | |
| 9 | ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | √ | √ | √ | |
| 10 | ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ | √ | √ | √ | |
| 11 | ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | √ | √ | √ | |
| 12 | ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ | √ | √ | √ | |
| 13 | ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ | √ | √ | √ | |
| 14 | ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ | √ | √ | ||
| 15 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | √ | √ | √ |
4) Στα παρακάτω καταστήματα – Πρακτορεία είσπραξης λογαριασμών:
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ |
| ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝ | ΧΑΛΚΙΔΑ | ΚΩΤΣΟΥ 3 | 22210-85771 |
| ΔΕΣΙΠΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ | ΣΙΩΚΟΥ 8 | 22210-88823 |
| ΚΑΠΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ | ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ 20 | 22210-94748 |
| ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΧΑΛΚΙΔΑ | ΚΗΡΕΩΣ 4 | 22210-87868 |
| ΚΟΥΜΠΙΑΣ ΚΩΝ | ΧΑΛΚΙΔΑ | ΝΕΟΦΥΤΟΥ 84 | 22210-80182 |
| ΠΟΓΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΧΑΛΚΙΔΑ | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ 86 | 22210-27732 |
| ΣΙΔΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ | ΣΙΩΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΑΧΩΝΟΣ | 22210-83438 |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ | ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΚΑΡΑ 4 | 22210-74788 |
| ΝΤΟΒΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ | ΧΑΙΝΑ 82 | 22210-85241 |
| ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΦΥΛΛΑ | ΦΥΛΛΑ | 22210-52431 |
| ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΑΡΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ | 22210-34330 |
| ΣΤΕΡΠΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΑΡΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ | 22210-31095 |
| ΜΗΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΟΣ | 22210-32306 | |
| ΣΚΟΥΛΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΕΑ ΛΑΜΨΑΚΟΣ | ΠΥΤΙΟΥΣΗΣ 66 | 22210-20629 |
| ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Ε | ΝΕΑ ΛΑΜΨΑΚΟΣ | ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΙΝΔΙΛΗ | 22210-82530 |
| ΚΑΡΒΕΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΜΠΟΥΡΤΖΙ | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22210-53539 |
| ΑΓΑΠΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΚΑΝΗΘΟΣ | ΑΜΦΙΔΑΜΑΝΤΟΣ 34 | 22210-23864 |
| ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΝΗΘΟΣ | ΑΜΦΙΔΑΜΑΝΤΟΣ 68 | 22210-82234 |
| ΔΟΥΡΔΟΥΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΟΧΩΡΙ | ΚΑΛΟΧΩΡΙ | 22210-30838 |
| ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΟ | ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 38 | 22210-52751 |
| ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΦΡΑΤΙ | ΑΦΡΑΤΙ | 22210-61955 |
| ΓΙΩΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΥΛΙΔΑ | ΑΥΛΙΔΟΣ 8 | 22210-34150 (6981973665) |
| ΕΞΑΡΧΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΥΛΙΔΑ | ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ | 22210-38124 |
5) Με πάγια εντολή πληρωμής λογαριασμών σε όλες τις τράπεζες

